考研信息港
考研专业课辅导班火热报名中……
首   页 | 考研新闻 | 国家政策 | 招生信息 | 调剂专栏 | 分数信息 | 考研感受 | 资料中心
政治复习 | 英语复习 | 数学复习 | 工商硕士 | 公共硕士 | 法律硕士 | 工程硕士 | 教育硕士

学校专栏: 北大 | 清华 | 人大 | 北师 | 北理 | 北邮 | 北航 | 贸大 | 北广 | 中财 | 更多
[广告]34所名校考研专业课复习资讯汇总
特别专题:行政管理考研 计算机考研 社会保障考研 人力资源考研 法学考研 新闻考研 经济考研


您现在的位置: 考研信息港 >> 文章中心 >> 招生信息 >> 招考录取 >> 文章正文

近两年全国硕士研究生各专业录取情况统计(1)

作者:教育部高…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2004-4-4 【字体:
2002年录取人数 2002年报考人数 2003年录取人数 2003年报考人数 专业代码 专业名称
522 1215 685 1821 010101 马克思主义哲学
175 402 256 653 010102 中国哲学
179 477 270 651 010103 外国哲学
49 108 65 171 010104 逻辑学
272 677 318 803 010105 伦理学
118 352 156 504 010106 美学
78 151 106 235 010107 宗教学
420 934 531 1198 010108 科学技术哲学
758 2857 988 3126 020101 政治经济学
51 111 66 127 020102 经济思想史
42 110 47 134 020103 经济史
324 1371 417 1948 020104 西方经济学
503 1740 595 2399 020105 世界经济
135 376 191 489 020106 人口、资源与环境经济学
547 2124 630 2391 020201 国民经济学
382 1131 502 1519 020202 区域经济学
444 1820 608 2294 020203 财政学
2453 14022 3278 18418 020204 金融学
1024 4137 1328 5296 020205 产业经济学
1187 6227 1715 9286 020206 国际贸易学
178 533 245 882 020207 劳动经济学
262 780 401 1188 020208 统计学
319 1304 493 1714 020209 数量经济学
0 0 16 39 020210 国防经济
319 1482 474 2036 030101 法学理论
119 478 187 675 030102 法律史
529 2569 721 3809 030103 宪法学与行政法学
477 3517 800 4909 030104 刑法学
907 6481 1546 9191 030105 民商法学
607 3562 936 5016 030106 诉讼法学
1144 6348 1685 8595 030107 经济法学
159 695 256 1029 030108 环境与资源保护法学
682 4203 1100 6371 030109 国际法学
2767 27197 3318 34117 030180 法律硕士
284 1055 394 1399 030201 政治学理论
34 75 39 142 030202 中外政治制度
215 809 274 931 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
251 1422 286 1629 030204 中共党史
1861 6272 2449 7496 030205 马克思主义理论与思想政治教育
169 706 243 1106 030206 国际政治
353 1638 565 2506 030207 国际关系
32 152 37 248 030208 外交学
517 2000 751 2743 030301 社会学
82 253 101 320 030302 人口学
32 84 28 81 030303 人类学
82 278 89 411 030304 民俗学
79 220 105 240 030401 民族学
33 61 34 58 030402 马克思主义民族理论与政策
84 254 101 337 030403 中国少数民族经济
26 63 28 62 030404 中国少数民族史
23 95 31 176 030405 中国少数民族艺术
320 1544 526 2325 040101 教育学原理
1079 4980 1641 7123 040102 课程与教学论
95 304 126 343 040103 教育史
114 417 161 613 040104 比较教育学
59 352 109 597 040105 学前教育学
350 1370 528 2162 040106 高等教育学
31 76 43 107 040107 成人教育学
35 100 56 183 040108 职业技术教育学
15 41 26 53 040109 特殊教育学
0 0 485 2313 040110 教育技术学
315 1671 2 10 040111 教育法学
25 164 27 148 040180 教育硕士
0 0 60 202 040200 心理学
191 1031 229 1266 040201 基础心理学
302 1463 360 1968 040202 发展与教育心理学
264 1744 383 2830 040203 应用心理学
251 1386 420 2082 040301 体育人文社会学
193 706 283 986 040302 运动人体科学
636 3273 992 4681 040303 体育教育训练学
54 303 67 383 040304 民族传统体育学
540 1970 651 2582 050101 文艺学
312 1726 521 2957 050102 语言学及应用语言学
692 3365 879 4489 050103 汉语言文字学
142 359 200 509 050104 中国古典文献学
865 4754 1022 6289 050105 中国古代文学
884 5579 1080 7031 050106 中国现当代文学
154 478 195 608 050107 中国少数民族语言文学
331 1373 521 2051 050108 比较文学与世界文学
2104 8696 3364 12417 050201 英语语言文学
117 290 147 338 050202 俄语语言文学
68 125 77 146 050203 法语语言文学
46 84 58 122 050204 德语语言文学
216 606 333 875 050205 日语语言文学
4 7 5 8 050206 印度语言文学
18 32 18 53 050207 西班牙语语言文学
8 20 15 39 050208 阿拉伯语语言文学
5 8 8 13 050209 欧洲语言文学
38 85 50 116 050210 亚非语言文学
1391 6345 2293 9390 050211 外国语言学及应用语言学
788 4462 1019 5807 050301 新闻学
445 2957 783 5339 050302 传播学
0 0 13 48 050400 艺术学
84 410 86 480 050401 艺术学
523 2833 752 4022 050402 音乐学
684 4141 1017 5860 050403 美术学
751 3904 1171 5950 050404 设计艺术学
129 454 191 608 050405 戏剧戏曲学
150 721 225 1182 050406 电影学
153 407 321 693 050407 广播电视艺术学
15 86 28 155 050408 舞蹈学
30 46 41 77 060101 史学理论及史学史
107 239 116 276 060102 考古学及博物馆学
41 107 49 198 060103 历史地理学
92 173 105 214 060104 历史文献学
467 1237 660 1576 060105 专门史
396 1265 539 1510 060106 中国古代史
541 2264 689 2709 060107 中国近现代史
455 1289 613 1603 060108 世界史
932 2179 1378 3302 070101 基础数学
542 1280 703 1766 070102 计算数学
413 1385 544 1838 070103 概率论与数理统计
1256 4059 1752 5561 070104 应用数学
361 1069 525 1408 070105 运筹学与控制论
510 1222 699 1524 070201 理论物理
157 297 177 311 070202 粒子物理与原子核物理
98 196 174 358 070203 原子与分子物理
54 121 90 182 070204 等离子体物理
860 1839 1152 2454 070205 凝聚态物理
76 153 93 202 070206 声学
850 2315 980 2593 070207 光学
248 428 275 569 070208 无线电物理
0 0 102 170 070300 化学
707 1601 816 1909 070301 无机化学
819 2160 1026 2718 070302 分析化学
1007 3262 1246 4063 070303 有机化学
1039 2321 1353 3068 070304 物理化学
644 1369 743 1675 070305 高分子化学与物理
113 219 143 296 070401 天体物理
31 39 42 60 070402 天体测量与天体力学
439 1063 591 1407 070501 自然地理学
504 1698 673 2220 070502 人文地理学
458 1229 561 1527 070503 地图学与地理信息系统
202 343 236 413 070601 气象学
88 121 111 181 070602 大气物理学与大气环境
55 93 112 197 070701 物理海洋学
63 142 92 209 070702 海洋化学
128 334 141 435 070703 海洋生物学
78 133 74 148 070704 海洋地质
108 167 120 200 070801 固体地球物理学
37 48 63 119 070802 空间物理学
332 684 357 663 070901 矿物学、岩石学、矿床学
101 202 179 291 070902 地球化学
66 139 78 118 070903 古生物学与地层学
178 298 205 361 070904 构造地质学
77 157 106 238 070905 第四纪地质学
781 2105 1062 2692 071001 植物学
388 713 506 920 071002 动物学
319 1345 338 1051 071003 生理学
99 181 145 308 071004 水生生物学
586 1798 879 2602 071005 微生物学
89 219 133 315 071006 神经生物学
447 1291 595 1592 071007 遗传学
102 175 137 304 071008 发育生物学
352 1045 489 1613 071009 细胞生物学
1472 4289 1980 5547 071010 生物化学与分子生物学
186 421 234 497 071011 生物物理学
583 1329 819 2169 071012 生态学
46 64 67 110 071101 系统理论
109 261 158 368 071102 系统分析与集成
101 228 132 274 071200 科学技术史
0 0 1 0 071704 应用化学
0 0 9 0 075205 凝聚态物理
96 119 144 158 080101 一般力学与力学基础
440 655 495 709 080102 固体力学
225 315 278 356 080103 流体力学
446 848 640 931 080104 工程力学
1602 4367 2020 5327 080201 机械制造及其自动化
2268 7111 2702 7692 080202 机械电子工程
1698 4362 2295 5124 080203 机械设计及理论
651 1838 856 2483 080204 车辆工程
681 1474 898 1923 080300 光学工程
0 0 147 351 080400 仪器科学与技术
387 751 350 654 080401 精密仪器及机械
841 1888 1043 2248 080402 测试计量技术及仪器
0 0 119 250 080500 材料科学与工程
文章录入:admin    责任编辑:admin 




  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:

  • 相关文章
    近两年全国硕士研究生各专业
    近8年考硕报考人数/录取人数