考研信息港
考研专业课辅导班火热报名中……
首   页 | 考研新闻 | 国家政策 | 招生信息 | 调剂专栏 | 分数信息 | 考研感受 | 资料中心
政治复习 | 英语复习 | 数学复习 | 工商硕士 | 公共硕士 | 法律硕士 | 工程硕士 | 教育硕士

学校专栏: 北大 | 清华 | 人大 | 北师 | 北理 | 北邮 | 北航 | 贸大 | 北广 | 中财 | 更多
[广告]34所名校考研专业课复习资讯汇总
特别专题:行政管理考研 计算机考研 社会保障考研 人力资源考研 法学考研 新闻考研 经济考研


您现在的位置: 考研信息港 >> 文章中心 >> 招生信息 >> 招考录取 >> 文章正文

近两年全国硕士研究生各专业录取情况统计(2)

作者:教育部高…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2004-4-3 【字体:
589 1306 911 1842 080501 材料物理与化学
2402 5683 3550 7315 080502 材料学
1544 3814 2082 4191 080503 材料加工工程
0 0 23 37 080600 冶金工程
76 53 130 114 080601 冶金物理化学
230 318 268 459 080602 钢铁冶金
109 110 159 206 080603 有色金属冶金
275 527 338 723 080701 工程热物理
529 1234 740 1532 080702 热能工程
426 698 495 855 080703 动力机械及工程
132 225 208 282 080704 流体机械及工程
233 689 315 805 080705 制冷及低温工程
289 556 452 862 080706 化工过程机械
112 142 123 347 080800 电气工程
312 786 459 1081 080801 电机与电器
978 3107 1221 4001 080802 电力系统及其自动化
121 256 209 342 080803 高电压与绝缘技术
870 2544 1132 3209 080804 电力电子与电力传动
203 502 310 786 080805 电工理论与新技术
0 0 16 20 080900 电子科学与技术
642 1291 794 1590 080901 物理电子学
981 2907 1250 4341 080902 电路与系统
955 1767 1399 2776 080903 微电子学与固体电子学
592 811 709 1216 080904 电磁场与微波技术
0 0 141 315 081000 信息与通信工程
3837 12354 4561 15765 081001 通信与信息系统
1877 5125 2297 7002 081002 信号与信息处理
2904 9553 3629 11575 081101 控制理论与控制工程
687 1619 986 2714 081102 检测技术与自动化装置
620 1260 698 1453 081103 系统工程
814 2323 962 2922 081104 模式识别与智能系统
341 699 442 922 081105 导航、制导与控制
0 0 591 2271 081200 计算机科学与技术
942 5423 1018 3339 081201 计算机系统结构
2943 10756 3134 13004 081202 计算机软件与理论
7319 24112 7793 31630 081203 计算机应用技术
0 0 1213 796 081280 软件工程硕士
80 260 136 272 081301 建筑历史与理论
709 2773 1026 3138 081302 建筑设计及其理论
388 1401 579 1926 081303 城市规划与设计
96 242 150 310 081304 建筑技术科学
630 1485 937 2151 081401 岩土工程
1644 6430 2257 7870 081402 结构工程
229 616 444 1239 081403 市政工程
306 1209 434 1315 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
207 355 332 589 081405 防灾减灾工程及防护工程
416 1227 627 1538 081406 桥梁与隧道工程
195 296 310 539 081501 水文学及水资源
112 134 144 190 081502 水力学及河流动力学
298 492 352 679 081503 水工结构工程
306 498 347 686 081504 水利水电工程
128 179 191 377 081505 港口、海岸及近海工程
168 409 192 437 081601 大地测量学与测量工程
80 162 108 224 081602 摄影测量与遥感
101 240 181 400 081603 地图制图学与地理信息工程
654 1748 907 2025 081701 化学工程
623 1712 1003 2081 081702 化学工艺
463 1435 719 1814 081703 生物化工
1104 3179 1696 3689 081704 应用化学
214 328 330 445 081705 工业催化
262 392 372 553 081801 矿产普查与勘探
431 801 508 931 081802 地球探测与信息技术
342 613 462 747 081803 地质工程
357 566 419 748 081901 采矿工程
153 296 213 314 081902 矿物加工工程
397 611 459 1003 081903 安全技术及工程
68 137 119 147 082001 油气井工程
252 638 359 651 082002 油气田开发工程
121 407 135 347 082003 油气储运工程
144 352 232 507 082101 纺织工程
58 170 73 152 082102 纺织材料与纺织品设计
76 192 111 232 082103 纺织化学与染整工程
75 272 105 344 082104 服装
120 323 201 451 082201 制浆造纸工程
28 20 55 67 082202 制糖工程
166 465 281 632 082203 发酵工程
31 55 57 85 082204 皮革化学与工程
370 1032 546 1443 082301 道路与铁道工程
287 746 403 987 082302 交通信息工程及控制
440 1084 651 1547 082303 交通运输规划与管理
209 413 349 623 082304 载运工具运用工程
230 317 294 465 082401 船舶与海洋结构物设计制造
131 162 175 286 082402 轮机工程
61 64 97 142 082403 水声工程
0 0 1 0 082420 舰船电磁兼容技术
374 468 445 752 082501 飞行器设计
300 461 307 554 082502 航空宇航推进理论与工程
168 304 199 348 082503 航空宇航制造工程
64 81 77 116 082504 人机与环境工程
109 125 129 209 082601 武器系统与运用工程
49 78 76 90 082602 兵器发射理论与技术
89 104 120 158 082603 火炮、自动武器与弹药工程
32 18 45 38 082604 军事化学与烟火技术
156 213 147 238 082701 核能科学与工程
35 36 36 34 082702 核燃料循环与材料
152 227 168 335 082703 核技术及应用
7 10 12 16 082704 辐射防护及环境保护
344 737 427 884 082801 农业机械化工程
121 290 204 385 082802 农业水土工程
114 197 136 236 082803 农业生物环境与能源工程
90 164 132 303 082804 农业电气化与自动化
43 123 70 187 082901 森林工程
122 309 166 410 082902 木材科学与技术
36 49 47 73 082903 林产化学加工工程
0 0 68 41 083000 环境科学与工程
859 2172 1276 2987 083001 环境科学
1555 4855 2133 5946 083002 环境工程
518 1059 644 1318 083100 生物医学工程
0 0 55 189 083200 食品科学与工程
501 1604 810 2037 083201 食品科学
63 146 84 209 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程
214 506 311 662 083203 农产品加工及贮藏工程
30 75 51 120 083204 水产品加工及贮藏工程
335 769 503 1008 090101 作物栽培学与耕作学
506 1038 695 1275 090102 作物遗传育种
262 559 384 793 090201 果树学
230 658 343 769 090202 蔬菜学
35 59 61 93 090203 茶学
268 599 386 740 090301 土壤学
205 432 290 494 090302 植物营养学
0 0 6 44 090400 植物保护
348 872 503 915 090401 植物病理学
229 471 342 568 090402 农业昆虫与害虫防治
215 387 287 423 090403 农药学
280 645 453 896 090501 动物遗传育种与繁殖
364 1039 505 1199 090502 动物营养与饲料科学
99 227 146 315 090503 草业科学
71 118 96 155 090504 特种经济动物饲养
198 472 291 654 090601 基础兽医学
402 1194 679 1614 090602 预防兽医学
144 399 246 522 090603 临床兽医学
65 107 87 134 090701 林木遗传育种
172 336 288 396 090702 森林培育
81 131 102 154 090703 森林保护学
113 260 174 323 090704 森林经理学
61 132 111 191 090705 野生动植物保护与利用
207 866 388 1315 090706 园林植物与观赏园艺
96 237 139 243 090707 水土保持与荒漠化防治
147 387 230 508 090801 水产养殖
11 21 22 27 090802 捕捞学
36 51 41 43 090803 渔业资源
243 562 337 703 100101 人体解剖与组织胚胎学
265 1027 362 1141 100102 免疫学
230 458 275 608 100103 病原生物学
483 1846 696 2356 100104 病理学与病理生理学
84 249 115 400 100105 法医学
15 17 33 26 100106 放射医学
10 15 14 21 100107 航空、航天与航海医学
0 0 19 2 100200 临床医学
2204 12271 3185 13879 100201 内科学
352 1598 467 1865 100202 儿科学
92 406 133 560 100203 老年医学
377 1876 537 2257 100204 神经病学
83 422 117 603 100205 精神病与精神卫生学
196 1118 291 1457 100206 皮肤病与性病学
425 1967 589 2579 100207 影像医学与核医学
179 693 228 890 100208 临床检验诊断学
53 304 105 546 100209 护理学
2139 12501 2872 14090 100210 外科学
541 3945 789 4535 100211 妇产科学
397 1967 570 2428 100212 眼科学
189 671 276 904 100213 耳鼻咽喉科学
299 1037 472 1623 100214 肿瘤学
26 83 35 103 100215 康复医学与理疗学
14 58 29 125 100216 运动医学
215 1054 309 1481 100217 麻醉学
52 233 77 324 100218 急诊医学
25 47 34 72 100301 口腔基础医学
503 1668 632 1764 100302 口腔临床医学
230 583 287 661 100401 流行病与卫生统计学
172 456 207 437 100402 劳动卫生与环境卫生学
111 338 160 442 100403 营养与食品卫生学
37 76 43 118 100404 儿少卫生与妇幼保健学
100 194 104 224 100405 卫生毒理学
0 0 19 3 100500 中医学
141 418 172 378 100501 中医基础理论
102 232 154 358 100502 中医临床基础
53 107 72 145 100503 中医医史文献
67 202 90 248 100504 方剂学
53 180 63 186 100505 中医诊断学
490 1955 713 1958 100506 中医内科学
100 327 134 376 100507 中医外科学
147 621 204 698 100508 中医骨伤科学
103 434 129 411 100509 中医妇科学
72 201 79 222 100510 中医儿科学
60 149 95 172 100511 中医五官科学
222 762 321 888 100512 针灸推拿学
16 56 26 71 100513 民族医学(蒙医)
0 0 2 0 100520 中医康复学
152 311 211 393 100601 中西医结合基础
506 1709 753 2411 100602 中西医结合临床
0 0 1 0 100620 中西医结合护理
407 981 603 1578 100701 药物化学
242 911 391 1194 100702 药剂学
167 406 223 550 100703 生药学
166 497 217 653 100704 药物分析学
191 491 243 589 100705 微生物与生化药学
545 1842 828 2480 100706 药理学
364 1045 491 1311 100800 中药学
8 4 12 17 110503 军事通信学
80 126 74 184 110505 密码学
2472 7659 3217 11390 120100 管理科学与工程
2052 11117 2589 13673 120201 会计学
2642 13028 4140 20016 120202 企业管理
259 1238 415 2042 120203 旅游管理
875 3428 1070 4052 120204 技术经济及管理
7535 50660 8895 44686 120280 工商管理硕士
430 1347 492 1785 120301 农业经济管理
59 161 59 160 120302 林业经济管理
1020 4991 1892 9220 120401 行政管理
131 409 240 693 120402 社会医学与卫生事业管理
366 1687 590 2358 120403 教育经济与管理
121 333 200 742 120404 社会保障
205 625 328 1113 120405 土地资源管理
199 489 220 543 120501 图书馆学
270 873 361 1143 120502 情报学
68 188 107 258 120503 档案学
文章录入:admin    责任编辑:admin 




  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:

  • 相关文章
    近两年全国硕士研究生各专业
    近8年考硕报考人数/录取人数