考研信息港
考研专业课辅导班火热报名中……
首   页 | 考研新闻 | 国家政策 | 招生信息 | 调剂专栏 | 分数信息 | 考研感受 | 资料中心
政治复习 | 英语复习 | 数学复习 | 工商硕士 | 公共硕士 | 法律硕士 | 工程硕士 | 教育硕士

学校专栏: 北大 | 清华 | 人大 | 北师 | 北理 | 北邮 | 北航 | 贸大 | 北广 | 中财 | 更多
[广告]34所名校考研专业课复习资讯汇总
特别专题:行政管理考研 计算机考研 社会保障考研 人力资源考研 法学考研 新闻考研 经济考研


您现在的位置: 考研信息港 >> 文章中心 >> 国家政策 >> 复试调剂 >> 文章正文

07全国高校考研分数线排行 上交大超北大排第一

作者:佚名    文章来源:搜狐教育    点击数:    更新时间:2007-11-19 【字体:
名次 高校 07年总分(工科) 英语线 06年总分(工科)
1 上海交通大学 325 55 345
2 清华大学 325 50 325
3 浙江大学 320 51 340
4 东南大学 320 51 320
5 天津大学 315 50 325
6 西安交通大学 315 50 320
7 哈尔滨工业大学 310 52 320
8 北京大学 310 50 345
9 复旦大学 310 50 335
10 同济大学 310 50 320
11 南京大学 310 50 320
12 华中科技大学 310 50 330
13 华南理工大学 310 50 315
14 中山大学 310 50 320
15 中南大学 310 50 325
16 中国科学技术大学 310 50 315
17 吉林大学 310 48 325
18 南开大学 305 50 315
19 北京理工大学 305 46 315
20 人民大学 305 45 320
21 厦门大学 305 45 315
22 西北工业大学 305 45 320
23 北京师范大学 300 48 310
24 湖南大学 300 46 320
25 大连理工 300 45 325
26 北京航空航天大学 300 45 315
27 中国农业大学 300 45 305
28 东北大学 300 45 310
29 电子科技大学 300 45 305
30 重庆大学 300 45 300
31 四川大学 300 43 300
32 山东大学 295 45 295
33 兰州大学 295 40 295
34 国家复试分数线 290 41 305
35 武汉大学 -   -

说明:武汉大学是按学院划线,故此本表未把武汉大学列入排行。

文章录入:admin    责任编辑:admin 




  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了

  • 相关文章
    没有相关文章